Repubblica ha annunciato lo svolgimento di manifestazioni di massa per le dimissioni di Putin. Ed ecco come in realtà stanno le cose: intanto, persino secondo gli organizzatori, le manifestazioni dovevano riguardare 160 centri abitati e coinvolgere 45 mila persone. Un po' poco, per un Paese spalmato su 11 fusi orari. Ma non importa. Fatevi due conti su quel che è stata la realtà in base alla seguente tabella:
Città | Annunciati | Ministero Interni | Opposizione | Mass media | Abitanti |
Arcangelo | 150 | 70 | 350.000 (0,02%) | ||
Astrachan' | 500 | 300 | 500.000 (0,06%) | ||
Barnaul | 500 | 500 | 650.000 (0,08%) | ||
Vladivostok | 10.000 | 300 | 1.500-2.000 | 600.000 (0,05%) | |
Voronež | 100 | 850.000 (0,02%) | |||
Ekaterinburg | 100 | 1.300.000 (0,01%) | |||
Iževsk | 200 | 1.000 | 650.000 (0,03%) | ||
Irkutsk | 1.500-3.000 | 400-500 | 600.000 (0,07%) | ||
Kazan' | 150 | 200-300 | 300 | 1.200.000 (0,01%) | |
Kaliningrad | 10.000-20.000 | 150 | 5.000 | 1.500-3.000 | 500.000 (0,03%) |
Krasnojarsk | 50 | 1.000.000 (0,00%) | |||
Kurgan | 4 | 350.000 (0,00%) | |||
Mosca Krasnopresnenskaja | 200 | 700 | 10.500.000 (0,00%) | ||
Mosca Puškinskaja | 300 | 150 | 10.500.000 (0,00%) | ||
Mosca Čistye Prudy | 80 | 10.500.000 (0,00%) | |||
Murmansk | 20 | 300.000 (0.01%) | |||
Nižnij Novgorod | 5 | 5 | 1.300.000 (0,00%) | ||
Novosibirsk | 200 | 80 | 1.500.000 (0,01%) | ||
Omsk | 150 | 1.150.000 (0,01%) | |||
Orël | 10 | 350.000 (0,00%) | |||
Penza | 500 | 500.000 (0,10%) | |||
Perm' | 200 | 1.000.000 (0,02%) | |||
San Pietroburgo Gagarin | 500 | 1000 | 400-500 | 4.600.000 (0,01%) | |
San Pietroburgo piazza Lenin | 250 | 250 | 4.600.000 (0,01%) | ||
Saratov | 300 | 850.000 (0,04%) | |||
Tambov | 50 | 300.000 (0,02%) |
Insomma, un totale che va dai 4.700 ai 16.500 manifestanti lo 0,003-0.011% della popolazione, o, proprio a voler essere benevoli, lo 0,02-0,05% dei 31 milioni residenti nelle 23 città dove sono riusciti a radunare qualcuno (altro che 160 città!). Va bene, togliamo pure i vecchi e i bambini (almeno le donne possiamo lasciarle?): rimarranno comunque 25 milioni, uno 0,02-0,07%. Roba da prefissi telefonici.
Repubblica insiste? Valgono più alcune immagini di mille parole:
Vladivostok: questi sarebbero 2.000?
Irkutsk: questi sarebbero 3.000?
Omsk: questi sarebbero 150?
San Pietroburgo: questi sarebbero 1.250?
Mosca, piazza Puškin: questi sarebbero 300?
Mosca, Čistye Prudy: questi sarebbero 80?
Orël: in effetti, questi potrebbero essere quei 10 dichiarati dalla "opposizione"...
Kaliningrad: 5.000 arancioni? Le rivoluzioni colorate?
Nessun commento:
Posta un commento